<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Merebut Kesuksesan Melalui Visualisasi Positif</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:48:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: sari</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-5274</link>
		<author>sari</author>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:02:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-5274</guid>
		<description>It seems easy to do...
It seems that the goal can be easy to reach...
Well... the reality is not as easy as it is thinked about...
IT IS NATURALLY, when we always thinking positively but what we get is not as good as what we think, than we become unconfident and lazy to do the next step...
THE KEY POINT IS NEVER GIVE UP WHEN YOU FALL DOWN...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It seems easy to do&#8230;<br />
It seems that the goal can be easy to reach&#8230;<br />
Well&#8230; the reality is not as easy as it is thinked about&#8230;<br />
IT IS NATURALLY, when we always thinking positively but what we get is not as good as what we think, than we become unconfident and lazy to do the next step&#8230;<br />
THE KEY POINT IS NEVER GIVE UP WHEN YOU FALL DOWN&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annan</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-3138</link>
		<author>annan</author>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:48:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-3138</guid>
		<description>Semua orang bisa melakukan itu, kecuali yg ideot. Nyatanya 200jt org Indonesia tetap kesulitan hidup. Itu artinya bohong. Tidak terbukti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semua orang bisa melakukan itu, kecuali yg ideot. Nyatanya 200jt org Indonesia tetap kesulitan hidup. Itu artinya bohong. Tidak terbukti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inggit</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-3094</link>
		<author>inggit</author>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:55:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-3094</guid>
		<description>wah amang itttu yang selama inia selalu ku lakukan saya selalu berhayal kalau saya jd artist terkenbal  ,,,,,,,tpi saya msh bingung dengan dunia ituuu,,sy minta bantuannnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah amang itttu yang selama inia selalu ku lakukan saya selalu berhayal kalau saya jd artist terkenbal  ,,,,,,,tpi saya msh bingung dengan dunia ituuu,,sy minta bantuannnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arfan</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-2472</link>
		<author>arfan</author>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:06:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-2472</guid>
		<description>Kalau kita pernah membaca buku berpikir dan menjadi kaya ,kita akan memahami bagai mana hebatnya pengaruh impian sesorang yang sering dikhayalkan selama jangka waktu tertentu.Saya pemilik toko buku kecil yang berawal dari hobi saya membaca.toko saya baru berdiri 7 bulan yang lalu dan kini sudah punya 2 cabang.sebelum saya dirikan selama satu tahun saya terus berkhayal memiliki rangkaian toko buku melebihi gramedia group.Dan saya sdh buktikan bahwa kekuatan impian itu memang benar.Alam akan menyediakan segala sesuatunya apabila kita sdh siap mewujudkan khayalan kita itu.saya cuma ingin berpesan,teruslah bermimpi karena kita tidak tau impian yang mana yang akan terwujud bila kita bangun nanti.Manusia tanpa impian bagai burung tanpa sayap.maaf kalau kesannya menggurui,saya bukan lah siapa 2*,saya hanyalah seorang seorang pemburu mimpi .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau kita pernah membaca buku berpikir dan menjadi kaya ,kita akan memahami bagai mana hebatnya pengaruh impian sesorang yang sering dikhayalkan selama jangka waktu tertentu.Saya pemilik toko buku kecil yang berawal dari hobi saya membaca.toko saya baru berdiri 7 bulan yang lalu dan kini sudah punya 2 cabang.sebelum saya dirikan selama satu tahun saya terus berkhayal memiliki rangkaian toko buku melebihi gramedia group.Dan saya sdh buktikan bahwa kekuatan impian itu memang benar.Alam akan menyediakan segala sesuatunya apabila kita sdh siap mewujudkan khayalan kita itu.saya cuma ingin berpesan,teruslah bermimpi karena kita tidak tau impian yang mana yang akan terwujud bila kita bangun nanti.Manusia tanpa impian bagai burung tanpa sayap.maaf kalau kesannya menggurui,saya bukan lah siapa 2*,saya hanyalah seorang seorang pemburu mimpi .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: popon yulia</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-2258</link>
		<author>popon yulia</author>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:06:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-2258</guid>
		<description>thanks. infonya, saya juga pernah mendengar ini tapi koq ya rada sulit ya melakukan visualisasi yang benar ada saja hal-hal yang malah kita tidak harapkan muncul dalam visualisasi itu. Gmn dong cara yang benar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks. infonya, saya juga pernah mendengar ini tapi koq ya rada sulit ya melakukan visualisasi yang benar ada saja hal-hal yang malah kita tidak harapkan muncul dalam visualisasi itu. Gmn dong cara yang benar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rida</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-1900</link>
		<author>Rida</author>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 06:03:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-1900</guid>
		<description>yupz,,,visualisasi Positif bagus jg untuk di lakukan,,coz bisa membuat kita jd lebih optimis,,but tetep after that we must 
do the real action to get it....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yupz,,,visualisasi Positif bagus jg untuk di lakukan,,coz bisa membuat kita jd lebih optimis,,but tetep after that we must<br />
do the real action to get it&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ogelito</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-985</link>
		<author>Ogelito</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:33:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/08/27/merebut-kesuksesan-melalui-visualisasi-positif/#comment-985</guid>
		<description>kalo menurut saya yg membuat perubahan terjadi adalah visualisasi yg kita lakukan mempresure alam bawah sadar kita utk mengerjakan apa yg kita rencanakan dengan baik dan detail, artinya program yg kita buat haruslah detail dan terinci, sehingga langkah demi langkah bisa diserap dengan baik oleh alam bawah sadar kita ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo menurut saya yg membuat perubahan terjadi adalah visualisasi yg kita lakukan mempresure alam bawah sadar kita utk mengerjakan apa yg kita rencanakan dengan baik dan detail, artinya program yg kita buat haruslah detail dan terinci, sehingga langkah demi langkah bisa diserap dengan baik oleh alam bawah sadar kita &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
