<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menelisik Kepribadian Anda dengan DISC</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:05:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: octa_setyawan</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-5555</link>
		<author>octa_setyawan</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-5555</guid>
		<description>wew wew.... thanks malam2 aku butuh interpretasi dari DISC tapi materi ku ilang... akhirnya serching2 dapat deh..... alhamdulillah..
wow wow... kode etik kode etik kode etik.. dijaga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wew wew&#8230;. thanks malam2 aku butuh interpretasi dari DISC tapi materi ku ilang&#8230; akhirnya serching2 dapat deh&#8230;.. alhamdulillah..<br />
wow wow&#8230; kode etik kode etik kode etik.. dijaga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chyqa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4728</link>
		<author>chyqa</author>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 02:53:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4728</guid>
		<description>saya sedang mempelajari teori marston,,saya mau tanya bagaimana marston mengukur stres? dan apakah dalam test DISC sudah mengukur stres?
trima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sedang mempelajari teori marston,,saya mau tanya bagaimana marston mengukur stres? dan apakah dalam test DISC sudah mengukur stres?<br />
trima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bambang</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4521</link>
		<author>bambang</author>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:25:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4521</guid>
		<description>Apa soal ini tergolong pada DISC ?, saya mohon bantuan jika ada yang mempunyai soal lengkapnya, tolong email kesaya. Saya kehilangan hal terakhirnya.

Gunakan pertanyaan-pertanyaan dibawah ini untuk mengidentifikasikan gaya social anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jawaban yang anda anggap paling sesuai / cocok menggambarkan diri anda itulah jawaban yang anda pilih. Survai ini bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Untuk setiap pertanyaan harus memberikan jawaban yang paling tepat / cocok dengan diri anda. Jika anda merasa sulit untuk memilih jawaban, anda tetap harus memilih satu jawaban yang paling menggambarkan kepribadian anda.

Lingkarilah jawaban yang paling menggambarkan kepribadian anda.

1.	Orang lain sepertinya mendapatkan kesan terhadap saya bahwa saya ini :
	a.	Praktis dan langsung pada tujuan
b.	Emosional dan agak bersemangat
c.		Mendukung dan dapat dipercaya
d.	Berorientasi intelektual dan agak serius

2.	Dalam berkomunikasi dengan orang lain saya dapat :
a.		Cenderung mengabaikan orang-orang yang berbicara mengenai “masa depan” dan    
		lebih memusatkan pada apa yang perlu diselesaikan sekarang.
b.	   Menunjukan ketidaksabaran dengan ide-ide contekan / tidak asli
c.	   Menunjukan sedikit perhatian pada orang-orang yang mempunyai ide yang tidak dipertimbangkan dengan seksama dan akibatnya beresiko.
d.   Mengungkapkan rasa frustasi pada orang-orang yang tidak langsung mengungkapkan     
		faktanya.

3.	Kadang-kadang saya mengira tindakan saya berkesan kepada orang lain seperti :
a.	Terlalu mendominasi atau terlalu ingin cepat-cepat
b.	Terlalu emosional atau terlalu memperbesar masalah
c.	Terlalu setuju atau ikut-ikutan
d.	Terlalu memperhatikan hal-hal yang kecil dan sedetil-detilnya

4.	Saat saya bekerja pada suatu proyek / tugas, saya perlu :
a.	Bekerja dengan orang-orang yang menginginkan hasil pekerjaan dengan cepat
b.	Bekerja dengan orang-orang yang kreatif dan berminat dengan hal-hal baru
c.	Mendapat dorongan dan terlibat dengan orang-orang untuk bekerja
d.	mempunyai waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dan memastikan proyek tersebut berkembang sistematis dan logis






5.	Dalam setiap berorganisasi, saya suka untuk :
a.	Memberikan perintah untuk bekerja mandiri. Saya tidak ingin membuang waktu dengan “bagaimana caranya mengerjakan ini”, saya hanya ingin langsung mengerjakannya.
b.	Memberikan pendapat saya. Saya dapat menerima saran dari orang-orang yang sudah sukses dibidang ini, bukan dari orang-orang yang tidak memiliki catatan sukses.
c.	Bekerjasama dengan orang lain tidak bekerja sendiri. Saya dapat menerima saran dan petunjuk dari orang yang ahli.
d.	Membuat keputusan sendiri berdasarkan fakta yang ada. Saya dapat menerima arahan bila saya mengerti logika dibaliknya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apa soal ini tergolong pada DISC ?, saya mohon bantuan jika ada yang mempunyai soal lengkapnya, tolong email kesaya. Saya kehilangan hal terakhirnya.</p>
<p>Gunakan pertanyaan-pertanyaan dibawah ini untuk mengidentifikasikan gaya social anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jawaban yang anda anggap paling sesuai / cocok menggambarkan diri anda itulah jawaban yang anda pilih. Survai ini bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain.</p>
<p>Untuk setiap pertanyaan harus memberikan jawaban yang paling tepat / cocok dengan diri anda. Jika anda merasa sulit untuk memilih jawaban, anda tetap harus memilih satu jawaban yang paling menggambarkan kepribadian anda.</p>
<p>Lingkarilah jawaban yang paling menggambarkan kepribadian anda.</p>
<p>1.	Orang lain sepertinya mendapatkan kesan terhadap saya bahwa saya ini :<br />
	a.	Praktis dan langsung pada tujuan<br />
b.	Emosional dan agak bersemangat<br />
c.		Mendukung dan dapat dipercaya<br />
d.	Berorientasi intelektual dan agak serius</p>
<p>2.	Dalam berkomunikasi dengan orang lain saya dapat :<br />
a.		Cenderung mengabaikan orang-orang yang berbicara mengenai “masa depan” dan<br />
		lebih memusatkan pada apa yang perlu diselesaikan sekarang.<br />
b.	   Menunjukan ketidaksabaran dengan ide-ide contekan / tidak asli<br />
c.	   Menunjukan sedikit perhatian pada orang-orang yang mempunyai ide yang tidak dipertimbangkan dengan seksama dan akibatnya beresiko.<br />
d.   Mengungkapkan rasa frustasi pada orang-orang yang tidak langsung mengungkapkan<br />
		faktanya.</p>
<p>3.	Kadang-kadang saya mengira tindakan saya berkesan kepada orang lain seperti :<br />
a.	Terlalu mendominasi atau terlalu ingin cepat-cepat<br />
b.	Terlalu emosional atau terlalu memperbesar masalah<br />
c.	Terlalu setuju atau ikut-ikutan<br />
d.	Terlalu memperhatikan hal-hal yang kecil dan sedetil-detilnya</p>
<p>4.	Saat saya bekerja pada suatu proyek / tugas, saya perlu :<br />
a.	Bekerja dengan orang-orang yang menginginkan hasil pekerjaan dengan cepat<br />
b.	Bekerja dengan orang-orang yang kreatif dan berminat dengan hal-hal baru<br />
c.	Mendapat dorongan dan terlibat dengan orang-orang untuk bekerja<br />
d.	mempunyai waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dan memastikan proyek tersebut berkembang sistematis dan logis</p>
<p>5.	Dalam setiap berorganisasi, saya suka untuk :<br />
a.	Memberikan perintah untuk bekerja mandiri. Saya tidak ingin membuang waktu dengan “bagaimana caranya mengerjakan ini”, saya hanya ingin langsung mengerjakannya.<br />
b.	Memberikan pendapat saya. Saya dapat menerima saran dari orang-orang yang sudah sukses dibidang ini, bukan dari orang-orang yang tidak memiliki catatan sukses.<br />
c.	Bekerjasama dengan orang lain tidak bekerja sendiri. Saya dapat menerima saran dan petunjuk dari orang yang ahli.<br />
d.	Membuat keputusan sendiri berdasarkan fakta yang ada. Saya dapat menerima arahan bila saya mengerti logika dibaliknya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4128</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:40:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4128</guid>
		<description>Sahbana, dalam DISC ini memang respon orang akan menyesuaikan dengan konteks lingkungan dimana ia berada. Artinya pola dan gaya individu bisa berubah dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sahbana, dalam DISC ini memang respon orang akan menyesuaikan dengan konteks lingkungan dimana ia berada. Artinya pola dan gaya individu bisa berubah dan adaptif, sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taupik Sahbana</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4127</link>
		<author>Taupik Sahbana</author>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 03:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-4127</guid>
		<description>Mas Yodhia, di perusahaan tempat sy untuk urusan seleksi saat ini salah satu tools-nya masih menggunakan DISC, ada empirik yg sy lakukan begini : Pada awal masuk si kandidat sy kasih test dg DISC, nah setelah 3 bulan sy di uji cobakan kembal pada mereka. Hasilnya ada perubahan misalnya yg asalnya high di S menjadi high di D dan C ( kasusnya pada posisi sorg leader) dari situ sy menarik kesimpulan awal bahwa memang  kepribadian ssorng itu berkorelasi dg faktor lingkungan terakhir dia berada, sebelum masuk di perusahaan kami dia menjalani posisi hanya sbg staf jadi setelah 3 bulan sbg leader ada perubahan high di D yg signifikan. Percobaan sy tidak sampai disitu, ada kasus dimana terjadi kebalikannya dari kasus pertama seorang ass manager yg dimutasikan pada bagian HRD, ternyata setelah sy test hasilnya high di I dan S.

Jadi bagaimana pandangan Mas Yodhia ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Yodhia, di perusahaan tempat sy untuk urusan seleksi saat ini salah satu tools-nya masih menggunakan DISC, ada empirik yg sy lakukan begini : Pada awal masuk si kandidat sy kasih test dg DISC, nah setelah 3 bulan sy di uji cobakan kembal pada mereka. Hasilnya ada perubahan misalnya yg asalnya high di S menjadi high di D dan C ( kasusnya pada posisi sorg leader) dari situ sy menarik kesimpulan awal bahwa memang  kepribadian ssorng itu berkorelasi dg faktor lingkungan terakhir dia berada, sebelum masuk di perusahaan kami dia menjalani posisi hanya sbg staf jadi setelah 3 bulan sbg leader ada perubahan high di D yg signifikan. Percobaan sy tidak sampai disitu, ada kasus dimana terjadi kebalikannya dari kasus pertama seorang ass manager yg dimutasikan pada bagian HRD, ternyata setelah sy test hasilnya high di I dan S.</p>
<p>Jadi bagaimana pandangan Mas Yodhia ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agung Hartanto</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-3994</link>
		<author>Agung Hartanto</author>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:35:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-3994</guid>
		<description>Saya hanya ingin mengoreksi yg Mas Wisnu Widiarta sampaikan. Mas Wisnu bilang :
"Mas Yodia,
Kalau nggak salah ini mirip dengan Personality Plus yang pernah saya baca dulu.
Dominance Style = kholeris
Influence Style = sanguinis
Steadiness Style = kholeris
Conscientiousness Style = melankolis"

Maaf Mas Wisnu.. mungkin Steadiness = Pleghmatis bukannya Kholeris.
Mas Wisnu ojo tersinggu lho.. hehehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya hanya ingin mengoreksi yg Mas Wisnu Widiarta sampaikan. Mas Wisnu bilang :<br />
&#8220;Mas Yodia,<br />
Kalau nggak salah ini mirip dengan Personality Plus yang pernah saya baca dulu.<br />
Dominance Style = kholeris<br />
Influence Style = sanguinis<br />
Steadiness Style = kholeris<br />
Conscientiousness Style = melankolis&#8221;</p>
<p>Maaf Mas Wisnu.. mungkin Steadiness = Pleghmatis bukannya Kholeris.<br />
Mas Wisnu ojo tersinggu lho.. hehehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mahmoudherudinejad</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-3376</link>
		<author>Mahmoudherudinejad</author>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:08:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/04/empat-dimensi-kepribadian-a-la-disc/#comment-3376</guid>
		<description>salam mualaykum,

DISC akan powerful ketika teman-teman menguasai teori dan construct yang melandasinya, W. Marston membuat teori Bio Social sangat menarik akan tetapi jarang yang khatam bukunya beliau, kebanyakan terjebak pada profiling sehingga tidak dapat menangkap dinamika antar traits daripada DiSC itu sendiri, jika teman-teman membaca bukunya Marston ttg Emotional Normal People barulah tahu betapa hebatnya para provider alat-alat DiSC itu mereduksi teorinya W Marston, apa akibatnya? alat itu jadi dipake semacam tebak-tebakan, membaca kepribadian orang.....waduh rugi buanget.

MBTI pun begitu, belajar jangan setengah-setengah baca bukunya C.G Jung tentang latar belakang teorinya hingga yang muktahir tentang socionics akan menjadi lebih menarik daripada belajar MBTInya yang nantinya jatuh pada penggolongan dan klasifikasi kaku, padahal Jung justru mengajarkan dinamika kepribadian.

PAPI, belajar PAPI jangan lupakan dasar teorinya H. Murray, karena tanpa mendalami Murray maka akan terjebak pada analisis fragmental needs dan antecendent variavel yang lainnya, Murray sangat menarik dinamika needs dan press sehingga bisa menyimpulkan thema orang sebagai titik sentral eksistensi manusia itu sendiri.

jadi setiap teori, setiap metode punya kekuatan sendiri yang sebenarnya tidk akan pernah sebanding "apple to apple", apalagi kalo main stream dari teorinya sendiri secara filsafati keilmuannya jauh berbeda gimana mau ngebandinginnya.....he...he.

Wasalam mualaykum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam mualaykum,</p>
<p>DISC akan powerful ketika teman-teman menguasai teori dan construct yang melandasinya, W. Marston membuat teori Bio Social sangat menarik akan tetapi jarang yang khatam bukunya beliau, kebanyakan terjebak pada profiling sehingga tidak dapat menangkap dinamika antar traits daripada DiSC itu sendiri, jika teman-teman membaca bukunya Marston ttg Emotional Normal People barulah tahu betapa hebatnya para provider alat-alat DiSC itu mereduksi teorinya W Marston, apa akibatnya? alat itu jadi dipake semacam tebak-tebakan, membaca kepribadian orang&#8230;..waduh rugi buanget.</p>
<p>MBTI pun begitu, belajar jangan setengah-setengah baca bukunya C.G Jung tentang latar belakang teorinya hingga yang muktahir tentang socionics akan menjadi lebih menarik daripada belajar MBTInya yang nantinya jatuh pada penggolongan dan klasifikasi kaku, padahal Jung justru mengajarkan dinamika kepribadian.</p>
<p>PAPI, belajar PAPI jangan lupakan dasar teorinya H. Murray, karena tanpa mendalami Murray maka akan terjebak pada analisis fragmental needs dan antecendent variavel yang lainnya, Murray sangat menarik dinamika needs dan press sehingga bisa menyimpulkan thema orang sebagai titik sentral eksistensi manusia itu sendiri.</p>
<p>jadi setiap teori, setiap metode punya kekuatan sendiri yang sebenarnya tidk akan pernah sebanding &#8220;apple to apple&#8221;, apalagi kalo main stream dari teorinya sendiri secara filsafati keilmuannya jauh berbeda gimana mau ngebandinginnya&#8230;..he&#8230;he.</p>
<p>Wasalam mualaykum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
