<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mengisi Acara Workshop tentang HR Scorecard</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:24:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-450</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:20:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-450</guid>
		<description>Naila dan Nugi, ya someday bahan presentasi mengenai HR scorecard dan KPI yang relevan akan saya post, sehingga Anda semua bisa mendownload-nya secara free. So, tunggu saja, dan sering-sering mampir ke blog ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naila dan Nugi, ya someday bahan presentasi mengenai HR scorecard dan KPI yang relevan akan saya post, sehingga Anda semua bisa mendownload-nya secara free. So, tunggu saja, dan sering-sering mampir ke blog ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nugi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-449</link>
		<dc:creator>nugi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 08:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-449</guid>
		<description>Wah sayang yah say tidak tahu ada acara tersebut, tapi kalau boleh Mas Yod share donk materinya tentang HR Scorecard yang seperti TNA, CM, yang menjadi rasa penasaran saya adalah KPI-KPInya yang tepat HR.

Terima Kasih Sebelumnya,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah sayang yah say tidak tahu ada acara tersebut, tapi kalau boleh Mas Yod share donk materinya tentang HR Scorecard yang seperti TNA, CM, yang menjadi rasa penasaran saya adalah KPI-KPInya yang tepat HR.</p>
<p>Terima Kasih Sebelumnya,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Naila</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-446</link>
		<dc:creator>Naila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 04:52:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-446</guid>
		<description>Mas Yod, artikelnya baguuuuss bangget. Saya pernah belajar dan mencoba menyusun Scorecard, tapi saya belum 'ngerti' juga konsepnya dan cara menyusunnya :-). Boleh nggak ya saya dapat artikel bahan HR Scorecard sekaligus katalog KPI-nya. Terima kasih sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Yod, artikelnya baguuuuss bangget. Saya pernah belajar dan mencoba menyusun Scorecard, tapi saya belum &#8216;ngerti&#8217; juga konsepnya dan cara menyusunnya :-). Boleh nggak ya saya dapat artikel bahan HR Scorecard sekaligus katalog KPI-nya. Terima kasih sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pandawatiga</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-233</link>
		<dc:creator>pandawatiga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:30:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-233</guid>
		<description>Mas Yod,
Kok enggak ngundang-ngundang ya, 
saya pingin ikutan training untuk Tema tersebut 

Saya pernah ikut berpartisipasi dalam penyusunan BSC korporate termasuk peta strategy HR, tetapi saya merasa knowledge saya masih "cetek" jadi merasa kok enggak pas, dan sampai sekarang saya tetap pelajarai konsep dan mekanismenya. Nah untuk menambah wawasan agar lebih tajam dan yakin apa boleh saya dapatkan artikel bahan tersebut (Hr score card) Mas Yodia. Biasanya simple,  mudah dicerna dan di implementasikan tentunya... 

Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Yod,<br />
Kok enggak ngundang-ngundang ya,<br />
saya pingin ikutan training untuk Tema tersebut </p>
<p>Saya pernah ikut berpartisipasi dalam penyusunan BSC korporate termasuk peta strategy HR, tetapi saya merasa knowledge saya masih &#8220;cetek&#8221; jadi merasa kok enggak pas, dan sampai sekarang saya tetap pelajarai konsep dan mekanismenya. Nah untuk menambah wawasan agar lebih tajam dan yakin apa boleh saya dapatkan artikel bahan tersebut (Hr score card) Mas Yodia. Biasanya simple,  mudah dicerna dan di implementasikan tentunya&#8230; </p>
<p>Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dodon (kusmargono)</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-230</link>
		<dc:creator>dodon (kusmargono)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 02:03:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-230</guid>
		<description>Haloo boss erik, this is good bloog.
Senada dengan Sdr. La Mukhlis, saya jg kurang memahami sepenuhnya konsep scorecard, barangkali ditulisan berikutnya bisa dibahas masalah ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haloo boss erik, this is good bloog.<br />
Senada dengan Sdr. La Mukhlis, saya jg kurang memahami sepenuhnya konsep scorecard, barangkali ditulisan berikutnya bisa dibahas masalah ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-229</link>
		<dc:creator>Yodhia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 00:54:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-229</guid>
		<description>&lt;p&gt;O ya, anda juga bisa menyusun scorecard untuk fungsi lain semisal financial scorecard, atau juga marketing scorecard. Ada satu buku dari Kaplan dan Norton yang menampilkan banyak contoh scorecard untuk berbagai fungsi. Judulnya "Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies" - dapat dibeli di Gramedia Matraman.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ya, anda juga bisa menyusun scorecard untuk fungsi lain semisal financial scorecard, atau juga marketing scorecard. Ada satu buku dari Kaplan dan Norton yang menampilkan banyak contoh scorecard untuk berbagai fungsi. Judulnya &#8220;Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies&#8221; - dapat dibeli di Gramedia Matraman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Mukhlis Maralewa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-227</link>
		<dc:creator>La Mukhlis Maralewa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 12:39:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/11/12/mengisi-acara-workshop-tentang-hr-scorecard/#comment-227</guid>
		<description>Saya sering mendengar istilah "scorecard" secara sekilas tapi dlm fungsi dan definisi yg berbeda-beda. Thus, saya belum sampai pd posisi "mampu" memahami istilah tsb dgn jelas. 

Klo scorecard bisa diterapkan dlm strategi pengembangan SDM, bisakah konsep scorecard di aplikasikan dlm manajemen keuangan? financial scorecard, mungkin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sering mendengar istilah &#8220;scorecard&#8221; secara sekilas tapi dlm fungsi dan definisi yg berbeda-beda. Thus, saya belum sampai pd posisi &#8220;mampu&#8221; memahami istilah tsb dgn jelas. </p>
<p>Klo scorecard bisa diterapkan dlm strategi pengembangan SDM, bisakah konsep scorecard di aplikasikan dlm manajemen keuangan? financial scorecard, mungkin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

