<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Berapa Persen Gaji Anda Naik di tahun 2008 ini?</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:10:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Salam Super</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-5692</link>
		<author>Salam Super</author>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:36:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-5692</guid>
		<description>Inputan tambahan
Hosting dan domain tanpa ada biaya sewa per bulanan
cocok buat permulaan bisnis/usaha di internet
&lt;a href="http://www.000webhost.com/" rel="nofollow"&gt;Klik di sini, cobalah mungkin bisa bermanfaat&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inputan tambahan<br />
Hosting dan domain tanpa ada biaya sewa per bulanan<br />
cocok buat permulaan bisnis/usaha di internet<br />
<a href="http://www.000webhost.com/" rel="nofollow">Klik di sini, cobalah mungkin bisa bermanfaat</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Start Action</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-4793</link>
		<author>Start Action</author>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:48:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-4793</guid>
		<description>kenapa tidak membuka bisnis sendiri misal: bisnis internet Jangan selamanya jadi orang gajian Stop Dreaming Start Action Jangan pernah takut kepada apa pun dan siapa pun
salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kenapa tidak membuka bisnis sendiri misal: bisnis internet Jangan selamanya jadi orang gajian Stop Dreaming Start Action Jangan pernah takut kepada apa pun dan siapa pun<br />
salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-4719</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:36:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-4719</guid>
		<description>Perusahaan menggunakan skema insentif supaya lebih hemat. Sebab insentif ini memang beda dengan gaji; insentif bisa berubah-ubah nilainya tergantung kinerja perusahaan. Dari sisi perusahaan ini memang lebih efisien. Kalau gaji sudah terlanjur besar kan ndak bisa diturunkan meski kinerja bisnis menurun. Kalau insentif bisa turun sewaktu-waktu jika memang kondisi perusahaan sedang jelek. 

Saya kira sepanjang hasil total oke; ndak usah minta dulu kenaikan gaji. Kerja saja lebih giat supaya insentif bisa makin besar. Sistem insentif ini memang digunakan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perusahaan menggunakan skema insentif supaya lebih hemat. Sebab insentif ini memang beda dengan gaji; insentif bisa berubah-ubah nilainya tergantung kinerja perusahaan. Dari sisi perusahaan ini memang lebih efisien. Kalau gaji sudah terlanjur besar kan ndak bisa diturunkan meski kinerja bisnis menurun. Kalau insentif bisa turun sewaktu-waktu jika memang kondisi perusahaan sedang jelek. </p>
<p>Saya kira sepanjang hasil total oke; ndak usah minta dulu kenaikan gaji. Kerja saja lebih giat supaya insentif bisa makin besar. Sistem insentif ini memang digunakan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: summer green</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-4718</link>
		<author>summer green</author>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:04:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-4718</guid>
		<description>Dear Yodhia,
Saya mau tanya, kalo misal saya memiliki gaji Rp.10 dan ada incentive setiap bulannya sebesar Rp.3. Lalu 2 bulan bulan kemarin saya meminta kenaikan gaji karena memang tidak ada kenaikan dari manajemen. Setelah itu ada kenaikan gaji dan juga kenaikan jumlah incentive juga (dimana setiap bulannya saya masih terima incentive ini). Hal yang ingin saya tanyakan. Apa bedanya gaji dan incentive yang saya terima setiap bulan ini? Memang jumlahnya sangat berbeda, tatapi mengapa perusahaan menerapkan sistem ini dalam pemberian gaji? Kalau gaji saya tidak digabung dengan incentive, bisa dikatakan gaji saya sangat kecil.  Perlu kah saya meminta kenaikan gaji lagi? Mohon sarannya.

Terima kasih.

Regards,
Summer Green</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Yodhia,<br />
Saya mau tanya, kalo misal saya memiliki gaji Rp.10 dan ada incentive setiap bulannya sebesar Rp.3. Lalu 2 bulan bulan kemarin saya meminta kenaikan gaji karena memang tidak ada kenaikan dari manajemen. Setelah itu ada kenaikan gaji dan juga kenaikan jumlah incentive juga (dimana setiap bulannya saya masih terima incentive ini). Hal yang ingin saya tanyakan. Apa bedanya gaji dan incentive yang saya terima setiap bulan ini? Memang jumlahnya sangat berbeda, tatapi mengapa perusahaan menerapkan sistem ini dalam pemberian gaji? Kalau gaji saya tidak digabung dengan incentive, bisa dikatakan gaji saya sangat kecil.  Perlu kah saya meminta kenaikan gaji lagi? Mohon sarannya.</p>
<p>Terima kasih.</p>
<p>Regards,<br />
Summer Green</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-2313</link>
		<author>Sam</author>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:03:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-2313</guid>
		<description>Mas Yodhia, gaji untuk tahun 2009 gimana prediksinya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Yodhia, gaji untuk tahun 2009 gimana prediksinya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-2251</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:57:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-2251</guid>
		<description>@ Magda, kuncinya memang saya kira adalah perusahaan harus berani memberikan paket remunerasi yang lebih atraktif, dan fair (setidaknya dibanding rekan mereka di negara tetangga). 
Sebab dalam jangka panjang, hal itu (dihitung secara cost &#038; benefit analysis) akan lebih menguntungkan. Bayangkan, kalau benar sampai terjadi bedol desa, kinerja perusahaan pasti akan terhuyung-huyung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Magda, kuncinya memang saya kira adalah perusahaan harus berani memberikan paket remunerasi yang lebih atraktif, dan fair (setidaknya dibanding rekan mereka di negara tetangga).<br />
Sebab dalam jangka panjang, hal itu (dihitung secara cost &#038; benefit analysis) akan lebih menguntungkan. Bayangkan, kalau benar sampai terjadi bedol desa, kinerja perusahaan pasti akan terhuyung-huyung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magda Marti</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-2249</link>
		<author>Magda Marti</author>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:18:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/12/24/berapa-persen-gaji-anda-naik-di-tahun-2008-ini/#comment-2249</guid>
		<description>Mas Yodhia: sejumlah karyawan yg memegang posisi tertentu dan merupakan posisi kunci di perusahaan tempat saya kerja mendapat "bocoran" dari line managernya sendiri bahwa job grade mereka (di Indonesia) 2 grade lebih rendah dibandingkan rekan2 mereka pada posisi yang sama di negara Asia lainnya bahkan Malaysia dan Thailand. Perusahaan ini sebuah MNC. Masa kerja mereka kebanyakan sudah lebih dari 15 tahun. Saat ini, seseorang diantara mereka telah mengajukan pengunduran diri efektif pertengahan Nopember nanti. Kami dari HR sudah akan menerima pengunduran dirinya ketika hari ini tiba2 saya mendapat e-mail dari regional manager divisi tsb yang kedudukannya diluar negeri bahwa dia sedang bernegosiasi agar karyawan tersebut mau bertahan. Usaha yang akan coba ditempuh untuk mempertahankan karyawan tersebut adalah menawarkan kenaikan compa ratio - tentunya tanpa diketahui oleh si karyawan - tetapi tanpa menaikkan gradenya.  Faktanya entah mengapa sejak awal beberapa posisi di Indonesia memang job gradenya lebih rendah dari negara lain di Asia.  Waktu itu saya belum terlibat dalam job evaluation. Jika upaya menaikkan compa ratio tidak berhasil, kemungkinan pertama menurut prediksi saya adalah pengunduran diri 1 orang karyawan ini segera akan diikuti oleh rekan2 seangkatannya alias bedol desa. Jika benar, proses produksi kami akan sangat terganggu. Mereka ini skilled labor yang market demand nya sangat tinggi. Jika berhasil, karyawan ini pasti akan menyebarluaskan "kemenangannya" ini pada rekan2nya dan mereka semua akan menuntut hal yg sama. Sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan mengingat performa tahun ini tidak terlalu cemerlang dan budget kenaikan gaji 2009 sudah diapproved. Oh ya, kami juga belum melihat kemungkinan untuk expand job desc ybs misalnya memberi bobot lebih pada faktor leadership karena sampai saat ini belum ada space untuk itu.  Organisasi cukup mandeg tanpa pengembangan selama hampir 3 tahun terakhir.  Barangkali Mas boleh share sedikit pencerahan? Terima kasih banyak sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Yodhia: sejumlah karyawan yg memegang posisi tertentu dan merupakan posisi kunci di perusahaan tempat saya kerja mendapat &#8220;bocoran&#8221; dari line managernya sendiri bahwa job grade mereka (di Indonesia) 2 grade lebih rendah dibandingkan rekan2 mereka pada posisi yang sama di negara Asia lainnya bahkan Malaysia dan Thailand. Perusahaan ini sebuah MNC. Masa kerja mereka kebanyakan sudah lebih dari 15 tahun. Saat ini, seseorang diantara mereka telah mengajukan pengunduran diri efektif pertengahan Nopember nanti. Kami dari HR sudah akan menerima pengunduran dirinya ketika hari ini tiba2 saya mendapat e-mail dari regional manager divisi tsb yang kedudukannya diluar negeri bahwa dia sedang bernegosiasi agar karyawan tersebut mau bertahan. Usaha yang akan coba ditempuh untuk mempertahankan karyawan tersebut adalah menawarkan kenaikan compa ratio - tentunya tanpa diketahui oleh si karyawan - tetapi tanpa menaikkan gradenya.  Faktanya entah mengapa sejak awal beberapa posisi di Indonesia memang job gradenya lebih rendah dari negara lain di Asia.  Waktu itu saya belum terlibat dalam job evaluation. Jika upaya menaikkan compa ratio tidak berhasil, kemungkinan pertama menurut prediksi saya adalah pengunduran diri 1 orang karyawan ini segera akan diikuti oleh rekan2 seangkatannya alias bedol desa. Jika benar, proses produksi kami akan sangat terganggu. Mereka ini skilled labor yang market demand nya sangat tinggi. Jika berhasil, karyawan ini pasti akan menyebarluaskan &#8220;kemenangannya&#8221; ini pada rekan2nya dan mereka semua akan menuntut hal yg sama. Sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan mengingat performa tahun ini tidak terlalu cemerlang dan budget kenaikan gaji 2009 sudah diapproved. Oh ya, kami juga belum melihat kemungkinan untuk expand job desc ybs misalnya memberi bobot lebih pada faktor leadership karena sampai saat ini belum ada space untuk itu.  Organisasi cukup mandeg tanpa pengembangan selama hampir 3 tahun terakhir.  Barangkali Mas boleh share sedikit pencerahan? Terima kasih banyak sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
