<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mengelola Kinerja Perusahaan dengan Balanced Scorecard</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:37:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-2319</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:39:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-2319</guid>
		<description>@ Thieqa, ya bisa juga....ndak masalah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Thieqa, ya bisa juga&#8230;.ndak masalah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thieqa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-2318</link>
		<author>thieqa</author>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 02:55:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-2318</guid>
		<description>Mas Yodhia, apakah BSC bisa diterapkan pada yayasan pendidikan dengan sistem laporan keuangan yang tertutup, bahkan bagi karyawan sendiri,  tentu saja kecuali bagian keuangan =)... terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Yodhia, apakah BSC bisa diterapkan pada yayasan pendidikan dengan sistem laporan keuangan yang tertutup, bahkan bagi karyawan sendiri,  tentu saja kecuali bagian keuangan =)&#8230; terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krisna HR Management Resources &#187; Blog Archive &#187; Menerapkan Performance Management Dashboard</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1805</link>
		<author>Krisna HR Management Resources &#187; Blog Archive &#187; Menerapkan Performance Management Dashboard</author>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:13:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1805</guid>
		<description>[...] melalui pendekatan balanced scorecard (uraian mengenai balanced scorecard sudah pernah kita bahas DISINI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] melalui pendekatan balanced scorecard (uraian mengenai balanced scorecard sudah pernah kita bahas DISINI [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mengelola Kinerja Perusahaan Dengan Scorecard &#171; Ceomuda&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1693</link>
		<author>Mengelola Kinerja Perusahaan Dengan Scorecard &#171; Ceomuda&#8217;s Weblog</author>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 03:42:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1693</guid>
		<description>[...] artikel ini diambil dari SINI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] artikel ini diambil dari SINI [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1624</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:08:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1624</guid>
		<description>@ Yudhit, ya bisa. Namun memang ada modifikasi yang diperlukan dalam penataan perspektifnya. Dimana aspek keuangan biasanya tidak lagi menjadi tujuan akhir, namun lebih diarahkan pada pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien. 
&lt;space&gt;
Sementara untuk aspek customer diterjemahkan sebagai "public services" - dan aspek inilah yang menjadi sasaran paling utama dari bsc government. Jadi aspek proses dan aspek SDM diarahkan agar mampu memberikan pelayanan optimal dalam arspek "public services".&lt;/space&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Yudhit, ya bisa. Namun memang ada modifikasi yang diperlukan dalam penataan perspektifnya. Dimana aspek keuangan biasanya tidak lagi menjadi tujuan akhir, namun lebih diarahkan pada pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien.<br />
<space><br />
Sementara untuk aspek customer diterjemahkan sebagai &#8220;public services&#8221; - dan aspek inilah yang menjadi sasaran paling utama dari bsc government. Jadi aspek proses dan aspek SDM diarahkan agar mampu memberikan pelayanan optimal dalam arspek &#8220;public services&#8221;.</space></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudhit</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1620</link>
		<author>yudhit</author>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:38:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1620</guid>
		<description>Salam...

Menarik sekali mas pembahasannya. Saya ingin tanya satu hal, tapi mungkin penjelasannya bisa panjang. Hehe... (gapapa kan?)

Saya kerja di instansi pemerintah, trus pertanyaannya : BSC bisa diterapkan di organisasi nirlaba ga? 

Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam&#8230;</p>
<p>Menarik sekali mas pembahasannya. Saya ingin tanya satu hal, tapi mungkin penjelasannya bisa panjang. Hehe&#8230; (gapapa kan?)</p>
<p>Saya kerja di instansi pemerintah, trus pertanyaannya : BSC bisa diterapkan di organisasi nirlaba ga? </p>
<p>Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yudis Tira</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1617</link>
		<author>Yudis Tira</author>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 03:04:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-1617</guid>
		<description>Makasih artikel ini menambah referensi saya menulis paper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih artikel ini menambah referensi saya menulis paper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
