<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mengelola Kinerja Perusahaan dengan Balanced Scorecard</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:28:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: aditya</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6780</link>
		<author>aditya</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:51:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6780</guid>
		<description>good article. .nice2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good article. .nice2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junita</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6236</link>
		<author>Junita</author>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:38:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6236</guid>
		<description>Apakah Andad sudah mengetahui bahwa Balanced Scorecard sudah mempunyai 5 perspektif?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Andad sudah mengetahui bahwa Balanced Scorecard sudah mempunyai 5 perspektif?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4784</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4784</guid>
		<description>@ Tedy,

Indek budaya perusahaan diukur melalui survei atau penyebaran kuesioner. Instrumen kuesionernya macam-macam; coba cari di google; akan ketemu banyak. 

KPI untuk mengukur efektivitas organisasi; caranya bisa dilihat dari survei juga; para karyawan ditanya apakah mereka merasa efektiv dalam kerjasama, dalam melakukan pengambulan keputusan; dsb. Atau bisa dilihat dari jumlah inovasi yang dirilis oleh organisasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tedy,</p>
<p>Indek budaya perusahaan diukur melalui survei atau penyebaran kuesioner. Instrumen kuesionernya macam-macam; coba cari di google; akan ketemu banyak. </p>
<p>KPI untuk mengukur efektivitas organisasi; caranya bisa dilihat dari survei juga; para karyawan ditanya apakah mereka merasa efektiv dalam kerjasama, dalam melakukan pengambulan keputusan; dsb. Atau bisa dilihat dari jumlah inovasi yang dirilis oleh organisasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4783</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:37:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4783</guid>
		<description>@ Tedy,

Indek budaya perusahaan diukur melalui survei atau penyebaran kuesioner. Instrumen kuesionernya macam-macam; coba cari di google; akan ketemu banyak. 

KPI untuk mengukur efektivitas organisasi; caranya bisa dilihat dari survei juga; para karyawan ditanya apakah mereka merasa efektiv dalam kerjasama, dalam melakukan pengambulan keputusan; dsb. Atau bisa dilihat dari jumlah inovasi yang dirilis oleh organisasi; atau juga bisa diukur dar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tedy,</p>
<p>Indek budaya perusahaan diukur melalui survei atau penyebaran kuesioner. Instrumen kuesionernya macam-macam; coba cari di google; akan ketemu banyak. </p>
<p>KPI untuk mengukur efektivitas organisasi; caranya bisa dilihat dari survei juga; para karyawan ditanya apakah mereka merasa efektiv dalam kerjasama, dalam melakukan pengambulan keputusan; dsb. Atau bisa dilihat dari jumlah inovasi yang dirilis oleh organisasi; atau juga bisa diukur dar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tedy</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4782</link>
		<author>tedy</author>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:12:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4782</guid>
		<description>bang yodhia...
cara pengukuran 'indeks kultur organisasi' itu gimana caranya n mekanismenya...
trus tolong contoh KPI yang tepat untuk mengukur 'Efektivitas organisasi' KPInya seperti apa sih?
makasih pencerahannya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bang yodhia&#8230;<br />
cara pengukuran &#8216;indeks kultur organisasi&#8217; itu gimana caranya n mekanismenya&#8230;<br />
trus tolong contoh KPI yang tepat untuk mengukur &#8216;Efektivitas organisasi&#8217; KPInya seperti apa sih?<br />
makasih pencerahannya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kurnianto</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4376</link>
		<author>Kurnianto</author>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:01:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4376</guid>
		<description>Aku baru sempet buka ini blog, mgkn gak terlambat nmn krn bagus TETAP AJA KUBACA. He.....he.......he.........
BSC pada aplikasi keseharian masih byk menemui kendala. Ya mgkn karena ada variable yg tdk dpt terukur, trus parameter seperti apakah yang dibutuhkan untuk mem-balance-kan kegiatan perusahaan yang seabreg itu, sehingga dari  beberapa sudut pandang (kary, pemilik, customer &#38; perusahaan ) dapat optimal dan  dapat diakomodir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku baru sempet buka ini blog, mgkn gak terlambat nmn krn bagus TETAP AJA KUBACA. He&#8230;..he&#8230;&#8230;.he&#8230;&#8230;&#8230;<br />
BSC pada aplikasi keseharian masih byk menemui kendala. Ya mgkn karena ada variable yg tdk dpt terukur, trus parameter seperti apakah yang dibutuhkan untuk mem-balance-kan kegiatan perusahaan yang seabreg itu, sehingga dari  beberapa sudut pandang (kary, pemilik, customer &amp; perusahaan ) dapat optimal dan  dapat diakomodir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mengelola kinerja perusahaan dengan &#8216;Balanced Scorecard&#8217; &#171; THE MANAGEMENT LECTURE RESUME</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4176</link>
		<author>Mengelola kinerja perusahaan dengan &#8216;Balanced Scorecard&#8217; &#171; THE MANAGEMENT LECTURE RESUME</author>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:48:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4176</guid>
		<description>[...] Sumber : http://strategimanajemen.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sumber : <a href="http://strategimanajemen.net" rel="nofollow">http://strategimanajemen.net</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
