<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mengelola Kinerja Perusahaan dengan Balanced Scorecard</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:54:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: carajualpulsa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-12052</link>
		<dc:creator>carajualpulsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:05:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-12052</guid>
		<description>Full Informasi..trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Full Informasi..trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Asep Sopanda</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-12051</link>
		<dc:creator>Asep Sopanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-12051</guid>
		<description>Pencerahan berharga bagi saya.Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pencerahan berharga bagi saya.Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moel</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-11402</link>
		<dc:creator>Moel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:03:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-11402</guid>
		<description>Salam Mas Yodhia..

Beruntung sekali saya bisa menemukan blog Anda.
Saat ini, di perusahaan saya bekerja sedang menerapkan BSC ini. 
Saya bekerja di dept procurement, kira2 KPI apa yg bisa saya terapkan.
Mohon petunjuknya. 

Trim's sebelumnya atas saran ??N bantuannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Mas Yodhia..</p>
<p>Beruntung sekali saya bisa menemukan blog Anda.<br />
Saat ini, di perusahaan saya bekerja sedang menerapkan BSC ini.<br />
Saya bekerja di dept procurement, kira2 KPI apa yg bisa saya terapkan.<br />
Mohon petunjuknya. </p>
<p>Trim&#8217;s sebelumnya atas saran ??N bantuannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10584</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:38:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10584</guid>
		<description>Adhi (39) : Anda bisa datang ke http://www.manajemenkinerja.com - disitu Anda bisa download materi lengkap tentang BSC for free.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adhi (39) : Anda bisa datang ke <a href="http://www.manajemenkinerja.com" rel="nofollow">http://www.manajemenkinerja.com</a> - disitu Anda bisa download materi lengkap tentang BSC for free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adhi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10582</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:17:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10582</guid>
		<description>Salam Kenal Bang Yodh....

Saya Kebetulan lagi mengerjakan Tesis tentang BSC...

Maaf sebelumnya bang, yang saya ingin tanyakan, adakah contoh kuissioner tentang Penilaian kinerja Pemerintah Daerah dengan Perspektif BSC ???

Mohon Petunjuknya Bang...
Terima kasih sebelumnya atas bantuannya bang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal Bang Yodh&#8230;.</p>
<p>Saya Kebetulan lagi mengerjakan Tesis tentang BSC&#8230;</p>
<p>Maaf sebelumnya bang, yang saya ingin tanyakan, adakah contoh kuissioner tentang Penilaian kinerja Pemerintah Daerah dengan Perspektif BSC ???</p>
<p>Mohon Petunjuknya Bang&#8230;<br />
Terima kasih sebelumnya atas bantuannya bang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metri</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-9106</link>
		<dc:creator>metri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:07:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-9106</guid>
		<description>bisa contohin sbuah kasus prusahaan gak???
pengen tau lbih jauh lage neee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa contohin sbuah kasus prusahaan gak???<br />
pengen tau lbih jauh lage neee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: che</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-7539</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:30:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-7539</guid>
		<description>mas.. sy tertarik dgn konsep BSC.. kira2, jika BSC diterapkan pada suatu yayasan sosial, perspektif seperti apa yang dipakai?
dan kalau dipakai pada pendidikan swasta SMA yang berada d bawah yayasan, apakah bisa konsep BSC dipakai?
mohon bimbingannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas.. sy tertarik dgn konsep BSC.. kira2, jika BSC diterapkan pada suatu yayasan sosial, perspektif seperti apa yang dipakai?<br />
dan kalau dipakai pada pendidikan swasta SMA yang berada d bawah yayasan, apakah bisa konsep BSC dipakai?<br />
mohon bimbingannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

