<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menerapkan Performance Management Dashboard</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:35:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Iwan Yuliyanto</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-6978</link>
		<author>Iwan Yuliyanto</author>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:16:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-6978</guid>
		<description>Selamat pagi, Pak Yodhia.

Kami sudah mengembangkan sebuah software yg memfokuskan pada bagaimana mendesain strategi, eksekusi dan pengukuran kinerja organisasi (berbasis Balanced Scorecard) yang diintegrasikan juga dg modul HRIS (untuk pengendalian kompetensi &#38; pengembangan karyawan). Kami beri nama software tsb: "Score-V" (Business Execution Software). Dan Alhamdulillah, pada ajang Indonesia ICT Award 2010, software ini masuk sbg finalis, yg juaranya akan diumumkan pada Puncak Acara INAICTA 2010 di Jakarta Convention Center, tgl 24 Juli 2010. Sebagai finalis, kami diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam EXPO Inaicta 2010, tgl 23-24 Juli 2010.

Kami mengundang Pak Yodhia, kalau tidak ada halangan, untuk bisa datang pada booth kami di JCC (zona e-Business for SME's). Kami berharap bapak bisa memberikan masukan2 yang sangat berarti bagi pengembangan software dalam negeri ini. Sebagai overview awal, P. Yodhia bisa mengunjungi website kami di &lt;a href="www.scorev-strategy.com" rel="nofollow"&gt;www.scorev-strategy.com&lt;/a&gt; (maaf, saat ini masih sekian persennya saja, belum sepenuhnya disampaikan semua isinya, krn masih baru dlm tahap pembangunan web informasi ke publik).

Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat pagi, Pak Yodhia.</p>
<p>Kami sudah mengembangkan sebuah software yg memfokuskan pada bagaimana mendesain strategi, eksekusi dan pengukuran kinerja organisasi (berbasis Balanced Scorecard) yang diintegrasikan juga dg modul HRIS (untuk pengendalian kompetensi &amp; pengembangan karyawan). Kami beri nama software tsb: &#8220;Score-V&#8221; (Business Execution Software). Dan Alhamdulillah, pada ajang Indonesia ICT Award 2010, software ini masuk sbg finalis, yg juaranya akan diumumkan pada Puncak Acara INAICTA 2010 di Jakarta Convention Center, tgl 24 Juli 2010. Sebagai finalis, kami diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam EXPO Inaicta 2010, tgl 23-24 Juli 2010.</p>
<p>Kami mengundang Pak Yodhia, kalau tidak ada halangan, untuk bisa datang pada booth kami di JCC (zona e-Business for SME&#8217;s). Kami berharap bapak bisa memberikan masukan2 yang sangat berarti bagi pengembangan software dalam negeri ini. Sebagai overview awal, P. Yodhia bisa mengunjungi website kami di <a href="www.scorev-strategy.com" rel="nofollow">www.scorev-strategy.com</a> (maaf, saat ini masih sekian persennya saja, belum sepenuhnya disampaikan semua isinya, krn masih baru dlm tahap pembangunan web informasi ke publik).</p>
<p>Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otelier</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1804</link>
		<author>Otelier</author>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 06:31:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1804</guid>
		<description>@ toto Kalo ada dashboard software plus training seharga yang  anda katakan, saya mau mencoba. pls info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ toto Kalo ada dashboard software plus training seharga yang  anda katakan, saya mau mencoba. pls info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vlisa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1756</link>
		<author>vlisa</author>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:28:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1756</guid>
		<description>Got it, thanks for informed me about this topic....sudah beberapa minggu nyiapin resign jadi agak lalai melakukan blogwalking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Got it, thanks for informed me about this topic&#8230;.sudah beberapa minggu nyiapin resign jadi agak lalai melakukan blogwalking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toto Kartarahardja</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1654</link>
		<author>Toto Kartarahardja</author>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:00:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1654</guid>
		<description>Ada management consultant yang menawarkan dashbord dengan harga US$220.00 untuk 15 user.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada management consultant yang menawarkan dashbord dengan harga US$220.00 untuk 15 user.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1643</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:01:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1643</guid>
		<description>@ Ranti, nah kalo begitu Anda bisa mengundang saya untuk menyempurnkan KPI-KPI dan sistem performance management di perusahaan Anda.....hehehehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ranti, nah kalo begitu Anda bisa mengundang saya untuk menyempurnkan KPI-KPI dan sistem performance management di perusahaan Anda&#8230;..hehehehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ranti#</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1638</link>
		<author>Ranti#</author>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:05:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1638</guid>
		<description>Ditempatku sekarang reporting data KPI nya juga sudah menggunakan software, kreasi MIS team sendiri, tujuannya sama seperti yang diutarakan Mas Yod, dan masih trus dilakukan improvement untuk menu2 lainnya, tanpa harus beli, berarti keren juga ya tempatku sekarang. :)
Namun yang aneh ditempatku adalah software pendukung sih udah jalan, namun identifikasi bobot KPI untuk performanced management itu sendiri masih banyak kekurangan karena menurut banyak orang disini ga jadi balance spt teori balance scorecard itu sendiri, karena pengukuran dan identifikasi KPI yang banyak tidak berhubungan dan sesuai dengan maksud mewujudkan visi &#38; misi.
Ada saran ga Mas Yod?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ditempatku sekarang reporting data KPI nya juga sudah menggunakan software, kreasi MIS team sendiri, tujuannya sama seperti yang diutarakan Mas Yod, dan masih trus dilakukan improvement untuk menu2 lainnya, tanpa harus beli, berarti keren juga ya tempatku sekarang. <img src='http://strategimanajemen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Namun yang aneh ditempatku adalah software pendukung sih udah jalan, namun identifikasi bobot KPI untuk performanced management itu sendiri masih banyak kekurangan karena menurut banyak orang disini ga jadi balance spt teori balance scorecard itu sendiri, karena pengukuran dan identifikasi KPI yang banyak tidak berhubungan dan sesuai dengan maksud mewujudkan visi &amp; misi.<br />
Ada saran ga Mas Yod?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrias ekoyuono</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1629</link>
		<author>andrias ekoyuono</author>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 15:58:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/08/04/menerapkan-performance-management-dashboard/#comment-1629</guid>
		<description>keren juga ya pak, jadi bukan hanya sales performance yang bisa dibuat dashboardnya, tapi people performance juga. Lama-lama, komputer jajaran manajemen penuh dengan dashboard macem di BEI aja :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren juga ya pak, jadi bukan hanya sales performance yang bisa dibuat dashboardnya, tapi people performance juga. Lama-lama, komputer jajaran manajemen penuh dengan dashboard macem di BEI aja <img src='http://strategimanajemen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
