<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Training KPI - Penyusunan Key Performance Indicators</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:11:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: DW</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6468</link>
		<author>DW</author>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:20:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6468</guid>
		<description>Pak Yodie, Mohon info-nya mengenai :
1. Pembuatan &#38; Pengukuran KPI (Corporate maupun Individu)serta Balance Score Card
2. Biaya Develop No. 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yodie, Mohon info-nya mengenai :<br />
1. Pembuatan &amp; Pengukuran KPI (Corporate maupun Individu)serta Balance Score Card<br />
2. Biaya Develop No. 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meri</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6269</link>
		<author>meri</author>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:20:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6269</guid>
		<description>Pak Yodhia, tolong saya diinfo jika ingin mengadakan in house training berapa biaya yang dibutuhkan ya. Thx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yodhia, tolong saya diinfo jika ingin mengadakan in house training berapa biaya yang dibutuhkan ya. Thx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6051</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:11:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6051</guid>
		<description>Ridwan (23) : tentu bisa saja....Namun saya belum memiliki buku atau artikel lengkap tentang itu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ridwan (23) : tentu bisa saja&#8230;.Namun saya belum memiliki buku atau artikel lengkap tentang itu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ridwan</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6048</link>
		<author>Ridwan</author>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:45:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6048</guid>
		<description>Mr.Antariksa,Apakah KPI dapat diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan (swasta)? apakah sudah ada bukunya? atau artikel pak Yod yang lengkap tentang itu. trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr.Antariksa,Apakah KPI dapat diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan (swasta)? apakah sudah ada bukunya? atau artikel pak Yod yang lengkap tentang itu. trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hasbi g</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6043</link>
		<author>hasbi g</author>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:34:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-6043</guid>
		<description>yod, amat jelas dan mudah dipahami, thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yod, amat jelas dan mudah dipahami, thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-5720</link>
		<author>Yodhia Antariksa</author>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:15:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-5720</guid>
		<description>Sugi (20), ya kebetulan saya sudah dan sedang membantu sejumlah BUMN untuk menyusun KPI level employee -- dengan mengacu pada KPI BOD tentunya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugi (20), ya kebetulan saya sudah dan sedang membantu sejumlah BUMN untuk menyusun KPI level employee &#8212; dengan mengacu pada KPI BOD tentunya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-5718</link>
		<author>sugi</author>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:11:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/03/02/training-kpi-penyusunan-key-performance-indicators/#comment-5718</guid>
		<description>Pak Yodhia, untuk BUMN memang sudah ada KPI dari Kementrian. Untuk divisi dan unit bisnis harus diturunkan sendiri. Apakah untuk employee juga harus mengacu pada KPI BOD? Mengingat untuk employee sudah ada KPI dalam jobdesc. Bisa dong Pak Yodhia menawarkan ke perusahaan BUMN inhouse/workshop bagi petugas KPI di awal tahun 2010 ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yodhia, untuk BUMN memang sudah ada KPI dari Kementrian. Untuk divisi dan unit bisnis harus diturunkan sendiri. Apakah untuk employee juga harus mengacu pada KPI BOD? Mengingat untuk employee sudah ada KPI dalam jobdesc. Bisa dong Pak Yodhia menawarkan ke perusahaan BUMN inhouse/workshop bagi petugas KPI di awal tahun 2010 ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
