<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menggapai Kesempurnaan Melalui Six Sigma</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:36:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Menggapai kesempurnaan melalui Six Sigma &#171; THE MANAGEMENT LECTURE RESUME</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-4175</link>
		<author>Menggapai kesempurnaan melalui Six Sigma &#171; THE MANAGEMENT LECTURE RESUME</author>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-4175</guid>
		<description>[...] Sumber : http://strategimanajemen.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sumber : <a href="http://strategimanajemen.net" rel="nofollow">http://strategimanajemen.net</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isah</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-4028</link>
		<author>isah</author>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:16:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-4028</guid>
		<description>oh yah pa, maaf boleh sayaposting di FB saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh yah pa, maaf boleh sayaposting di FB saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isah</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-4027</link>
		<author>isah</author>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:13:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-4027</guid>
		<description>pa,keren banget buat semuamateri nya
saya unduh buat di hp, buat pengingat dan spirit tiap saat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pa,keren banget buat semuamateri nya<br />
saya unduh buat di hp, buat pengingat dan spirit tiap saat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crusher Plant</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3975</link>
		<author>Crusher Plant</author>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:42:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3975</guid>
		<description>Apakah Management Tool ini dapat memprediksi suatu "external factor" dari defect yang timbul, seperti contohnya: kebangkrutan CITY GROUP, GM atau lainnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Management Tool ini dapat memprediksi suatu &#8220;external factor&#8221; dari defect yang timbul, seperti contohnya: kebangkrutan CITY GROUP, GM atau lainnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chabelita</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3974</link>
		<author>Chabelita</author>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:35:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3974</guid>
		<description>Sudahkah ada penelitian aktual di Indonesia bahwa Six Sigma-nya bukan 1jeti : 3,4 ...?!? Bisakah lebih dari itu variabelnya?
TRY THIS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sudahkah ada penelitian aktual di Indonesia bahwa Six Sigma-nya bukan 1jeti : 3,4 &#8230;?!? Bisakah lebih dari itu variabelnya?<br />
TRY THIS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3926</link>
		<author>dani</author>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:57:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3926</guid>
		<description>kalau dr penjelasannya mas Yodhia ...six sigma ini sama aja ya basicnya dengan tools yg lain karena pasti ada pendefinisian - analisa - improve dan kontrol ....mgkn yg membedakan dalam aplikasinya adalah detail dr informasinya sehingga dpt dilaksanakan dengan lebih mudah dan terukur ...cmn kalo ngga didukung 100 persen sama manajemen apa bisa jalan juga ya ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau dr penjelasannya mas Yodhia &#8230;six sigma ini sama aja ya basicnya dengan tools yg lain karena pasti ada pendefinisian - analisa - improve dan kontrol &#8230;.mgkn yg membedakan dalam aplikasinya adalah detail dr informasinya sehingga dpt dilaksanakan dengan lebih mudah dan terukur &#8230;cmn kalo ngga didukung 100 persen sama manajemen apa bisa jalan juga ya &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamal</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3884</link>
		<author>kamal</author>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 04:08:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/04/06/menggapai-kesempurnaan-melalui-six-sigma/#comment-3884</guid>
		<description>oohh... bgitu toh six sigma

di kuliah sering2 disebut-sebut tapi gak pernah dijelasin

tenkyu verimach</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oohh&#8230; bgitu toh six sigma</p>
<p>di kuliah sering2 disebut-sebut tapi gak pernah dijelasin</p>
<p>tenkyu verimach</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
