<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mengembangkan Key Performance Indicators</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:13:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: sadrah</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-5139</link>
		<author>sadrah</author>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:17:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-5139</guid>
		<description>Benar Pak, saya sekarang juga pusing untuk membuat KPI untuk sekretariat direksi karena banyak kegiatan administrasinya. karena itu saya berterimakasih sekali kalo Katolog yang Bapak buat bisa disharingkan. saya tunggu kabarnya Pak...
Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benar Pak, saya sekarang juga pusing untuk membuat KPI untuk sekretariat direksi karena banyak kegiatan administrasinya. karena itu saya berterimakasih sekali kalo Katolog yang Bapak buat bisa disharingkan. saya tunggu kabarnya Pak&#8230;<br />
Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khairul umam</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4874</link>
		<author>khairul umam</author>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:50:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4874</guid>
		<description>artikelnnya mantabh! dpt dimengerti walaupun sy bkn lulusan manajemen.. tp sdg tertarik bljr ilmu manajemen slh satunya ttg KPI ini krn tuntutan dr kantor..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikelnnya mantabh! dpt dimengerti walaupun sy bkn lulusan manajemen.. tp sdg tertarik bljr ilmu manajemen slh satunya ttg KPI ini krn tuntutan dr kantor..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mencari uang</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4427</link>
		<author>mencari uang</author>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:18:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4427</guid>
		<description>Makasih Pak Yod artikelnya sangat bagus dan inspiring. Saya sendiri saat ini sedang mencoba menyusun KPI untuk dibagian QC. Menjadi masukan yang bagus buat saya tentang Monitoring pencapaian KPI. Oh ya mungkin Pak Yod bisa menambahkan poin2 KPI untuk dibagian Quality Control, Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih Pak Yod artikelnya sangat bagus dan inspiring. Saya sendiri saat ini sedang mencoba menyusun KPI untuk dibagian QC. Menjadi masukan yang bagus buat saya tentang Monitoring pencapaian KPI. Oh ya mungkin Pak Yod bisa menambahkan poin2 KPI untuk dibagian Quality Control, Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hary</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4305</link>
		<author>hary</author>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:02:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4305</guid>
		<description>ikutan nih...kalo ada KPI nya versi mas pasti banyak ngebantu..sip lah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ikutan nih&#8230;kalo ada KPI nya versi mas pasti banyak ngebantu..sip lah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deby</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4302</link>
		<author>deby</author>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:01:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4302</guid>
		<description>wah semangat mas... ide yang bagus nich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah semangat mas&#8230; ide yang bagus nich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilu'</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4286</link>
		<author>ilu'</author>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:28:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4286</guid>
		<description>Pak Yodh, makasih atas pencerahannya. pas banget buat saya yang lagi belajar management perusahaan. saya tunggu katalog KPI nya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yodh, makasih atas pencerahannya. pas banget buat saya yang lagi belajar management perusahaan. saya tunggu katalog KPI nya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4244</link>
		<author>sugi</author>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:26:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/05/25/strategi-untuk-mengembangkan-key-performance-indicators-secara-efektif/#comment-4244</guid>
		<description>Makasih, pak. kami tunggu katalognya.
Kami juga menggunakan KPI dalam employee performance appraisal, dan sampai dengan saat ini kepuasan karyawan masih rendah terhadap elemen penilaian.
Untuk karyawan support dan administrasi, mulai tahun ini kami mencoba meningkatkan kriteria penilaian capaian KPI individu dengan menghubungkannya dengan KPI BOD, sehingga nilai individu baru bisa tinggi kalau nilai BOD (perusahaan) juga tinggi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih, pak. kami tunggu katalognya.<br />
Kami juga menggunakan KPI dalam employee performance appraisal, dan sampai dengan saat ini kepuasan karyawan masih rendah terhadap elemen penilaian.<br />
Untuk karyawan support dan administrasi, mulai tahun ini kami mencoba meningkatkan kriteria penilaian capaian KPI individu dengan menghubungkannya dengan KPI BOD, sehingga nilai individu baru bisa tinggi kalau nilai BOD (perusahaan) juga tinggi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
