<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mind Map : Tool Ampuh untuk Melejitkan Produktivitas Anda</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: sayyid andi ismail</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11810</link>
		<dc:creator>sayyid andi ismail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:41:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11810</guid>
		<description>ralat, www.xmind.net/share</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ralat, <a href="http://www.xmind.net/share" rel="nofollow">www.xmind.net/share</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sayyid andi ismail</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11809</link>
		<dc:creator>sayyid andi ismail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:40:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11809</guid>
		<description>Alhamdulillah sejak baca artikel ini saya langsung terapka di yayasan kami, saya bersama teman2 sekarang mulai sharing dengan aplikasi xmind (gratisan) dan dropbox (biar bisa selalu update perkembangan temen2 se organisasi), bagi temen2 yg ingin sharing konsep2 mak nyus silahkan bergabung di www.xmind.com/sharing, terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alhamdulillah sejak baca artikel ini saya langsung terapka di yayasan kami, saya bersama teman2 sekarang mulai sharing dengan aplikasi xmind (gratisan) dan dropbox (biar bisa selalu update perkembangan temen2 se organisasi), bagi temen2 yg ingin sharing konsep2 mak nyus silahkan bergabung di <a href="http://www.xmind.com/sharing," rel="nofollow">www.xmind.com/sharing,</a> terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Didin Afiyuddin</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11433</link>
		<dc:creator>Didin Afiyuddin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:24:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11433</guid>
		<description>mantap... Sudah beberapa tulisan yang sy baca mengenai mind map dan postingan bpk ini yang byk respon dan ngeshare pengalamannya atau applikasi mind map tsb. sy sendiri pernah mencobanya dan terbukti dengan menerapkan mind map atau me-list point2 penting dlm pekerjaan akan sngat membantu pekrjaan lebih terorganir dgn baik, maka hasilnya pun menjadi lebih optimal.

Terimakasih,
Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap&#8230; Sudah beberapa tulisan yang sy baca mengenai mind map dan postingan bpk ini yang byk respon dan ngeshare pengalamannya atau applikasi mind map tsb. sy sendiri pernah mencobanya dan terbukti dengan menerapkan mind map atau me-list point2 penting dlm pekerjaan akan sngat membantu pekrjaan lebih terorganir dgn baik, maka hasilnya pun menjadi lebih optimal.</p>
<p>Terimakasih,<br />
Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11387</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:20:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11387</guid>
		<description>Menarik, untuk membantu dalam proses mind map ada beberapa tool yang bisa digunakan, antara lain Mindmap Manager dan yang versi gratisnya Dokeos Mind (Xmind)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menarik, untuk membantu dalam proses mind map ada beberapa tool yang bisa digunakan, antara lain Mindmap Manager dan yang versi gratisnya Dokeos Mind (Xmind)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Setio B</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11380</link>
		<dc:creator>Setio B</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:06:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11380</guid>
		<description>Bp. Yodhia Antariksa, salam kenal &#38; Terima kasih postingnya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa komen panjang lebar. Saya mau nyobain mind map dulu ya....

Tks Pa Yodhia Antariksa, Semoga cuaca &#38; suasan hati menyenangkan.

Setio B.
www.impulsetherapy.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bp. Yodhia Antariksa, salam kenal &amp; Terima kasih postingnya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa komen panjang lebar. Saya mau nyobain mind map dulu ya&#8230;.</p>
<p>Tks Pa Yodhia Antariksa, Semoga cuaca &amp; suasan hati menyenangkan.</p>
<p>Setio B.<br />
<a href="http://www.impulsetherapy.blogspot.com" rel="nofollow">www.impulsetherapy.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gede manggala</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11335</link>
		<dc:creator>gede manggala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:19:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11335</guid>
		<description>great posting!

mind map adalah salah satu visual thinking/communication yg simpel tp sangat berguna...

thx for sharing, i enjoy your article! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great posting!</p>
<p>mind map adalah salah satu visual thinking/communication yg simpel tp sangat berguna&#8230;</p>
<p>thx for sharing, i enjoy your article! <img src='http://strategimanajemen.net/apps23/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edward Rhidwan</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11291</link>
		<dc:creator>Edward Rhidwan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2012/01/23/mind-map-tool-ampuh-untuk-melejitkan-produktivitas-anda/#comment-11291</guid>
		<description>Sangat menarik. Dari dulu saya selalu menggunakan tool MindMap ini dalam belajar, maupun mencari ide/inspirasi. Hasilnya memang baik sekali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat menarik. Dari dulu saya selalu menggunakan tool MindMap ini dalam belajar, maupun mencari ide/inspirasi. Hasilnya memang baik sekali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

